NUACHT
Dé Domhnaigh 04 Deireadh Fómhair, 2020 | ||||||||||
Western Hygiene Supplies Division 1 | ||||||||||
Colemanstown Utd | 5 | vs | 1 | Cois Fharraige | ||||||
Dé Sathairn 26 Meán Fómhair, 2020 | ||||||||||
Cois Fharraige | 1 | vs | 1 | MacDara | ||||||
Dé Domhnaigh 27 Meán Fómhair, 2020 | ||||||||||
GFA U16 Division 1 | ||||||||||
Cois Fharraige | 0 | vs | 3 | Oughterard | ||||||
Déardaoin 01 Enáir, 1970 | ||||||||||
vs |
Dé Sathairn 06 Feabhra, 2021 | |||||||
Western Hygiene Supplies Division 1 | |||||||
Cois Fharraige | vs | Dynamo Blues | Ros A Mhil | ||||
Dé Domhnaigh 14 Feabhra, 2021 | |||||||
Mervue Utd B | vs | Cois Fharraige | Mervue | ||||
Dé Domhnaigh 07 Feabhra, 2021 | |||||||
GFA U16 Division 1 | |||||||
Salthill Devon B | vs | Cois Fharraige | Drom | ||||
Déardaoin 01 Enáir, 1970 | |||||||
vs |